壓合鋼板產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品品名 | SUS630 | SUS301 | ||
熱膨脹系數(shù)(0-200℃10-6/℃) | 11-12 | 14-17 | ||
熱傳導率(0-200℃W/m.K) | 23 | 21 | ||
工作溫度(℃) | ≤260 | ≤250 | ||
表面硬度HV | ≥500 | 380-430 | ||
可提供厚度 | 1.2-2.0mm | 0.5-2.0mm | ||
板 厚 公 差 | ±0.05mm | |||
制作規(guī)格 | ≤0.03-0.05mm (根據(jù)尺寸大小而定) | |||
長 寬 公 差 | ±1.0 mm | |||
平 坦 度 | ≤3.0-5.0mm (根據(jù)尺寸大小而定) | |||
表面粗糙度 | #240 | Ra: 0.25-0.45um | ||
#320 | Ra: 0.15-0.25um | |||
#400 | Ra: 0.10-0.15um | |||
#600 | Ra: 0.05-0.10um | |||
孔對孔公差 | ±0.05mm | |||
定位孔公差 | +0.1/-0mm |
產(chǎn)品特點
1.適用于PCB/CCL以及其他高溫層壓用分隔鋼板
2.鋼板整體硬度均勻,平整度好
3.溫度變化不易導致彎曲變形
4.高硬度,使用壽命長
5.良好的耐熱性