全自動研磨機全自動雙面打磨機參數(shù)
設備型號 | 使用板厚 | 生產效率 | 輸送高度 |
FDS-SM4Z-1310SM | 0.7-3.0mm | 7片/min(配合回流線產能) | 1200mm+-50mm |
設備功率 | 有效打磨尺寸 | 設備電源 | 打磨輪壽命 |
15KW | 1310mm | 三相五線380V | 24個月 |
打磨輪直徑 | 打磨輪號數(shù) | 空間尺寸 | 機身重量 |
125mm | 600# | 2530mm*1512mm*1720mm | 3.2T |
鋼板測厚精度 | 打磨精度 | 測厚點數(shù) | 測厚速度 |
0.002-0.005mm | 0.002-0.005mm | 3組 | 實時 |
測厚方式 | 安裝方式 | 打磨方式 | 水源 |
激光 | 插入式 | 水磨 | 自來水/純水 |
配件材質 | 打磨輪材質 | 機架材質 | 密封方式 |
304不銹鋼 | 硅鋼石 | 45#剛 | PU水封 |
控制系統(tǒng) | 系統(tǒng)版本 | 系統(tǒng)配件 | 操作方式 |
FDS-DM13100XT | GX DeveIoper8.86 | 三菱 | 觸摸式 |
輸送速度 | 冷卻水 | 100次/打磨量 | 吸水裝置 |
0-55M | 月/2t | 0.003mm | 2組 |
拋光輪材質 | 拋光輪組數(shù) | 刷幅線 | 打磨電流 |
纖維針刷 | 上下各1組 | 打磨電流1A=2-3mm | 3-5.5A |
異物清除率 | PP粉塵顆粒清除率 | 鉚釘膠印清除率 | 表面粗糙度 |
98% | 80% | 85% | Ra值=0.15 |
全自動壓合鋼板打磨機(水磨)